1-csgo-ico.png
Counter-strike: GO
formát 5V5
Hráč K D A FA TK KK HS Damage UtilityDamage EnemiesFlashed FriendliesFlashed Plants Defuses V1 V2 V3 V4 V5 2K 3K 4K 5K tradeKills kast score mvps
Tusi 302 238 72 12 1 138 32890 5 3 1 1 1 0 0 62 20 3 0 16 699
zur1s 294 193 63 13 0 94 29523 51 6 5 1 0 0 0 45 22 4 0 29 802
Majky 270 174 55 6 0 110 27272 3 2 3 2 1 0 0 53 16 7 0 20 600
heysek 265 188 55 7 0 128 27943 7 6 4 2 1 0 0 48 21 4 2 19 618
Exp0 260 228 77 12 0 126 28043 19 3 2 2 0 0 0 54 13 3 1 28 662
cr1nged 248 178 44 11 0 79 25016 14 3 7 0 0 0 0 42 15 10 0 17 575
T1reeed 243 179 37 4 0 114 24737 6 3 4 4 1 0 1 50 16 2 1 25 566
enu-- 238 151 38 6 1 108 23329 7 6 4 3 0 0 0 48 17 5 0 14 544
dreez 229 204 73 10 2 113 27062 18 6 1 2 0 0 0 37 17 2 1 30 606
M1key1769- 229 163 53 11 3 113 25917 15 3 5 2 0 0 0 39 17 1 0 21 541
Dytor 226 167 63 10 2 104 25655 8 3 2 0 1 0 0 36 20 3 0 14 534
zerdick 221 120 38 3 0 125 22901 20 0 1 0 1 0 0 42 15 6 1 15 538
ANSONE 220 165 47 3 0 88 23375 6 2 1 2 0 0 0 42 20 4 0 14 511
traxX 218 150 57 17 0 82 21444 13 2 2 2 0 1 0 42 12 2 1 25 518
Chlebyn 212 141 37 8 0 112 21632 14 7 9 2 0 1 0 45 7 5 0 13 513
NYYKR 211 171 60 4 0 80 23814 1 4 2 0 0 0 0 45 7 5 0 19 495
Synx 209 175 55 4 0 120 23937 11 0 1 0 0 0 0 44 9 2 0 20 496
Die 203 181 54 5 0 95 22681 18 1 4 0 0 0 0 30 12 3 0 14 516
NIO 200 103 44 7 0 80 20496 13 3 1 5 0 1 0 36 17 4 0 22 490
blade 195 209 70 22 0 102 20806 7 8 3 1 0 0 0 34 7 3 0 22 486
Vaďu. 194 212 51 2 1 64 21488 21 3 6 3 1 0 0 42 8 2 1 16 513
csh 193 222 55 2 0 72 22479 9 4 0 1 1 0 0 39 8 5 0 18 489
flynn 189 181 47 9 0 95 20428 7 3 3 1 1 0 0 34 12 4 0 19 451
Freaky 188 191 50 3 1 65 21195 8 1 1 0 0 0 0 38 6 2 0 7 450
DEX 183 172 48 5 1 74 19917 11 3 0 0 1 0 0 36 7 1 0 18 452
sAvAna 183 103 32 3 2 85 18620 12 5 4 1 0 0 0 33 13 4 0 14 449
Stryči 182 184 50 1 0 80 20918 11 3 1 1 0 0 0 30 12 1 0 15 451
Koudiigho 176 170 51 8 1 61 18966 9 4 5 1 0 0 0 37 10 0 0 17 427
Kozlik 161 130 26 2 0 59 17068 6 0 1 0 0 0 0 34 11 1 1 8 364
Silent 159 173 35 1 0 77 17449 11 4 4 0 0 0 0 24 11 0 0 15 397
m0nsterr 158 117 42 11 0 83 16148 6 1 1 2 1 0 0 28 9 6 0 12 363
tMs1k 156 155 44 8 1 72 16875 18 7 4 2 0 0 0 32 7 2 0 15 411
miley:) 155 103 39 9 0 61 15490 10 3 2 3 0 0 0 36 5 0 0 14 382
Barty 151 170 40 4 1 55 17601 17 2 1 0 0 0 0 26 4 0 0 11 395
Uri 150 121 37 0 1 62 16702 3 5 2 2 0 0 0 23 15 2 0 9 362
w8max 149 162 74 27 3 56 16827 38 1 2 1 1 0 0 22 5 1 0 20 431
Necikk 149 161 69 15 0 70 17548 27 4 0 3 1 1 0 27 6 0 1 11 437
M1nT 149 92 25 0 0 64 15169 7 3 1 2 1 0 0 18 14 1 2 13 354
olooro 144 180 36 1 0 68 16338 13 2 0 0 1 0 0 23 4 1 0 6 371
Dog 142 138 28 3 0 81 14890 8 0 2 0 0 0 0 24 13 0 0 13 340
BlackDave 140 237 52 4 1 50 18099 11 2 1 2 0 0 0 24 2 3 1 9 371
azee 140 119 27 1 1 72 15390 5 3 1 1 0 0 0 29 8 3 0 14 326
edc 139 209 60 8 0 46 17443 24 1 4 3 0 0 0 23 4 3 0 14 406
kub1xek 139 126 32 1 0 63 15064 2 2 1 2 0 0 0 20 7 2 0 5 331
dr3wii_ 138 90 44 7 0 70 14950 4 1 1 0 0 0 0 22 12 2 0 8 323
seRga 138 129 15 0 0 59 13652 5 1 1 1 0 1 0 25 7 3 0 7 315
Jimmyx 136 85 19 3 0 68 12957 4 4 0 1 1 0 0 22 14 2 0 13 314
keboseek 134 123 33 1 0 55 15194 3 2 1 1 0 0 0 28 5 1 0 7 322
netbus 128 155 57 4 0 65 16386 15 2 2 2 0 0 0 16 3 3 0 15 354
LOLiK 128 139 34 1 0 30 14117 5 1 1 1 1 0 0 26 4 4 0 10 304
SN7P3X 126 103 44 6 0 54 14392 6 1 3 1 0 0 0 18 12 0 0 13 314
majky- 125 97 22 2 0 62 13986 2 1 3 0 0 0 0 24 10 0 0 12 283
p1xeL 122 114 41 5 0 43 13607 11 3 3 1 1 0 0 23 6 0 0 7 326
DEΛIL 122 123 29 1 0 55 13051 9 5 0 3 0 0 0 16 9 2 0 15 316
Shofex 119 100 32 7 0 53 12061 10 3 2 2 0 0 0 25 9 1 0 10 300
raduu 118 128 41 0 1 40 13882 4 3 2 0 0 0 0 20 7 1 0 6 298
Lucinkaaa 117 174 40 1 0 39 13619 15 2 3 0 1 0 0 17 2 0 1 11 312
crime 117 92 32 4 0 36 12476 12 2 0 0 0 0 0 17 6 2 0 12 302
$H4D0W 112 105 35 6 1 46 13976 7 3 1 1 0 0 0 25 6 0 0 8 282
vi0Let 112 92 26 3 0 43 11940 8 2 0 1 0 0 0 20 7 1 0 3 272
DaveSs 111 105 27 1 0 54 12070 4 4 2 1 0 0 0 23 5 2 0 6 276
Ejuu 108 110 28 3 0 55 11673 3 1 2 0 0 0 0 22 6 0 0 4 261
Volt 107 92 29 1 0 32 11990 14 4 4 1 0 0 0 19 5 0 0 9 288
rozZarys 105 134 49 8 0 43 12389 8 2 2 0 0 0 0 18 4 0 0 7 286
tichystin 105 107 30 5 0 43 12289 6 2 0 1 0 0 0 20 8 1 0 10 258
TK 105 124 22 2 0 35 11306 5 3 0 2 0 0 0 24 4 1 0 7 255
Psajk0 104 133 25 4 0 29 12113 1 1 1 1 0 0 0 13 3 0 0 9 247
vergiL 101 124 43 7 0 44 12034 8 2 3 3 0 0 0 18 2 1 0 6 264
Plev1s 100 124 38 4 0 46 11636 6 3 1 1 0 0 0 17 5 0 0 7 260
Venom009 100 132 34 1 0 30 12193 4 4 2 1 0 0 0 14 11 1 0 12 263
cisa 97 102 24 2 0 41 10296 7 2 1 0 0 0 0 14 6 0 0 4 244
Kravatak 94 150 20 0 1 49 10593 12 1 2 1 0 0 0 17 6 0 0 10 242
nikky 90 118 26 5 0 28 10739 14 3 0 0 0 0 0 15 4 1 0 11 245
hawk 88 96 19 1 0 27 9293 7 3 3 1 0 0 0 17 5 1 0 8 223
Kopec 86 106 28 3 1 37 11056 6 1 3 0 0 0 0 13 6 0 0 4 222
Terezkavole 86 141 25 0 0 38 10322 5 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 1 210
feissnn 84 97 17 1 0 35 8334 15 3 0 1 0 0 0 17 5 0 0 11 235
mekys 81 104 20 2 0 35 9101 5 0 1 0 0 0 0 17 2 1 0 12 198
vozickar 81 96 15 2 0 30 8938 4 1 3 3 0 0 0 8 8 0 0 10 198
Hullenka 80 151 30 3 1 36 10999 11 3 1 0 0 0 0 12 2 1 0 6 219
AK* 77 135 21 2 0 30 9093 6 1 0 0 0 0 0 15 4 0 0 8 201
Pospi 76 90 23 3 0 41 8620 7 2 3 0 0 0 0 12 4 0 0 8 202
eRKo 73 125 24 3 1 36 9535 3 1 1 0 0 0 0 12 2 0 0 8 185
Potky 69 101 32 2 0 36 8695 10 2 0 0 1 0 0 11 2 0 0 5 197
Nightmar 69 134 22 2 0 27 9369 11 1 0 0 0 0 0 8 2 1 0 6 194
Kalif 66 99 19 2 0 30 7876 4 1 2 0 0 0 0 10 0 2 0 8 162
Teka 62 109 16 4 0 27 7320 1 0 1 1 0 0 0 10 2 2 0 12 143
Epos 60 120 21 9 1 18 7255 16 1 4 0 0 0 0 7 1 0 0 8 182
Wasska 60 98 14 2 0 23 6783 3 1 1 1 0 0 0 7 4 0 0 9 146
PHX! 58 106 15 2 0 18 6197 8 0 1 0 0 0 0 9 2 1 0 9 150
Shisuinka 57 106 6 0 0 21 5921 4 1 0 1 0 0 0 9 3 1 0 1 135
Maas 51 107 11 3 1 22 6034 9 1 0 0 0 0 0 6 1 2 1 2 135
Buky 50 108 19 0 0 31 7136 1 0 2 0 0 0 0 6 0 1 0 3 124
karbo 46 68 12 2 0 13 5629 1 0 0 0 0 0 0 11 1 1 0 7 109
Dominoo 44 108 12 0 0 17 5626 4 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 7 112
Lubrus 43 102 9 1 0 11 5405 3 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 100
latis 38 105 11 1 0 10 5074 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 96
MDMA 38 88 4 1 0 14 4342 4 0 0 1 0 0 0 5 1 1 0 6 92
BlackestWhiteBoy 35 102 10 0 0 13 5003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 79
mattul ftw 31 103 16 2 0 10 4129 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 79
Nitram 17 20 3 0 1 11 2056 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 38
T1reeed 12 21 4 1 0 3 1565 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 30
karbo 8 32 5 0 0 3 1822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace