Hra: Counter-Strike: Global Offensive
Stav zápasu: Odehráno
Jen Tak Vyfragovat QD#03 - 192.168.2.2:27023
Heslo na server: qd
22.08.2020 ve 22:08 hod
Formát: BO3
Přeskočit banování map: ANO
Typ zahájení: S kniferound
|
Dust II[16 : 10] |
|
Mirage[9 : 16] |
|
Inferno[16 : 12] |
Dust II
|
Jen Tak Vyfragovat | 16 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1key1769- | 26 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2529 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 62 | ||||
| NYYKR | 26 | 24 | 17 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2688 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 57 | ||||
| Dytor | 26 | 20 | 19 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1976 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 51 | ||||
| w8max | 26 | 15 | 20 | 12 | 3 | 0 | 6 | 1813 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| enu-- | 26 | 13 | 20 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
|
|
VALUE SKINS TEAM | 10 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tusi | 26 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2567 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 58 | ||||
| zur1s | 26 | 23 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2412 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 70 | ||||
| dreez | 26 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2011 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | ||||
| Exp0 | 26 | 15 | 21 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1656 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | ||||
| blade | 26 | 8 | 21 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1066 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
Mirage
|
Jen Tak Vyfragovat | 9 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1key1769- | 25 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2421 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| w8max | 25 | 16 | 19 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||
| enu-- | 25 | 14 | 19 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1733 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| Dytor | 25 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1706 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | ||||
| NYYKR | 25 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1284 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
|
|
VALUE SKINS TEAM | 16 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tusi | 25 | 23 | 14 | 8 | 2 | 0 | 12 | 2175 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | ||||
| dreez | 25 | 22 | 15 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2408 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 59 | ||||
| Exp0 | 25 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2056 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 | ||||
| zur1s | 25 | 17 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1825 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | ||||
| blade | 25 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
Inferno
|
Jen Tak Vyfragovat | 16 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enu-- | 28 | 34 | 19 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3001 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 78 | ||||
| Dytor | 28 | 23 | 19 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2630 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 56 | ||||
| NYYKR | 28 | 21 | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2576 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||
| M1key1769- | 28 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2019 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | ||||
| w8max | 28 | 13 | 19 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1441 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
|
|
VALUE SKINS TEAM | 12 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tusi | 28 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2847 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 57 | ||||
| dreez | 28 | 24 | 21 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2744 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | ||||
| zur1s | 28 | 21 | 21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1923 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||
| blade | 28 | 12 | 20 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| Exp0 | 28 | 11 | 23 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1677 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | ||||