1-csgo-ico.png
Counter-strike GO
formát 5V5
Skupina 1
Pořadí W D L RW RL
Un100Pablos 1. místo 5 0 0 80 40
Online Vision Gaming 2. místo 4 0 1 78 44
Bruh 3. místo 3 0 2 68 53
Fadee Gaming 4. místo 2 0 3 64 57
no-image kukurukuku 5. místo 0 1 4 40 79
150-esubranik-logo.jpg esuBraník 6. místo 0 1 4 22 79
Skupina 2
Pořadí W D L RW RL
180-Screenshot-7.jpg ANDROMEDA.csgo 1. místo 5 0 0 80 27
no-image Gram na chuť 2. místo 4 0 1 68 60
ZERODAMAGE 3. místo 3 0 2 72 63
Ankara Messi 4. místo 2 0 3 58 56
153-E63E6C7E-0312-4BE1-BB93-F66B64DBAAA3.png Team.Family 5. místo 1 0 4 46 72
no-image stary pardalove 6. místo 0 0 5 34 80
Skupina 3
Pořadí W D L RW RL
94-18aac39962cf137857c7864ee8b251cb.jpg Jen Tak Vyfragovat 1. místo 4 1 0 79 45
no-image prvnidenrovnouven 2. místo 4 1 0 79 47
Ventolín 3. místo 3 0 2 66 50
154-Hxhg.png Aurik Viljandist 4. místo 2 0 3 69 61
RVG BlackTrains 5. místo 1 0 4 52 65
no-image esuBraník Youngsters 6. místo 0 0 5 3 80
Skupina 4
Pořadí W D L RW RL
68-sdsdfsfdsfdsfd.png čtyři z tanku a pes 1. místo 4 0 0 64 24
no-image BEASTS 2. místo 3 0 1 62 21
THD 3. místo 2 0 2 41 38
no-image Opatníci 4. místo 1 0 3 20 54
6-zalogo.png ZlinAttack 5. místo 0 0 4 14 64
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace