1-csgo-ico.png
Counter-Strike: Global Offensive
formát 5V5
Hráč K D A FA TK KK HS Damage UtilityDamage EnemiesFlashed FriendliesFlashed Plants Defuses V1 V2 V3 V4 V5 2K 3K 4K 5K tradeKills kast score mvps
ZED1S 313 198 79 9 1 126 33734 17 6 2 1 1 0 0 53 24 4 1 0 0
BLOGIZWER 312 236 47 7 1 93 31107 16 4 3 1 1 0 0 51 27 3 1 0 0
uZman 290 223 58 9 0 142 30497 4 7 2 1 0 0 0 52 21 2 1 0 0
SHOCKK 288 208 78 11 0 184 32256 16 4 3 3 1 0 0 54 23 4 0 0 0
rko 283 205 55 14 0 118 29318 14 5 4 0 0 0 0 49 11 6 0 0 0
beastik 282 221 79 15 0 149 31377 21 4 4 4 1 0 0 56 16 2 1 0 0
K1 - FiDa 281 219 72 19 0 131 29647 19 2 3 2 0 0 0 48 20 4 0 0 0
Fraged 281 200 49 9 1 95 27906 22 6 3 1 0 0 0 55 14 5 1 0 0
HenkkyG 280 204 67 17 0 141 29637 15 6 0 0 0 0 0 47 20 4 0 0 0
noobiq 277 210 65 6 0 98 29596 19 5 1 4 1 0 0 38 21 6 1 0 0
system-- 260 209 57 15 0 112 27902 27 9 3 0 0 2 0 45 14 5 0 0 0
NIO 258 213 65 18 2 101 27729 43 4 2 1 2 0 0 53 15 0 0 0 0
ximet 252 160 36 8 0 100 25114 19 7 4 3 0 0 0 42 21 6 1 0 0
Valencio 245 208 34 3 0 115 25411 9 3 0 0 1 0 0 39 17 6 0 0 0
MAXX. 239 172 40 9 0 128 25169 8 4 4 0 3 0 0 37 22 6 0 0 0
Tusi 229 181 43 4 1 83 24269 9 0 1 4 0 0 0 39 17 2 0 0 0
Tomkeejs 228 241 56 15 1 108 25385 11 8 4 1 0 0 0 42 14 1 0 0 0
HONESBOSS 226 198 50 6 2 113 25999 17 6 8 2 1 0 0 54 9 2 0 0 0
netbus 225 213 64 9 0 99 26340 13 5 0 2 1 0 0 46 10 3 1 0 0
orange 224 216 42 4 0 99 24892 8 5 3 1 1 0 0 47 12 0 0 0 0
KWERTZZ 223 168 67 15 1 134 24020 10 4 2 3 0 0 0 41 13 3 1 0 0
kinzoo 223 147 44 4 1 130 22996 17 3 4 4 1 3 0 36 9 6 2 0 0
onlineyo 221 228 46 6 0 118 23874 18 3 4 0 1 0 0 43 10 2 0 0 0
SK 220 189 27 2 2 86 21853 11 3 3 1 0 0 0 35 10 7 1 0 0
vergiL 217 213 64 9 0 105 24017 27 4 3 1 0 0 0 36 11 1 0 0 0
JuGGie 215 181 55 12 0 60 22926 32 8 4 3 0 0 0 37 11 4 0 0 0
seRga 213 196 60 16 1 84 22856 8 5 2 2 0 2 0 28 16 7 0 0 0
bery 204 155 45 9 1 90 21827 16 3 5 2 0 0 0 45 10 0 1 0 0
xperrience 203 177 46 3 0 66 22693 30 1 3 1 2 0 0 40 10 2 0 0 0
daxen 203 171 45 4 1 118 21957 12 2 4 2 1 0 0 41 11 1 0 0 0
efron 192 194 45 0 0 69 21335 9 4 4 1 0 0 0 39 7 2 0 0 0
thieff 186 139 52 5 1 49 20974 15 6 5 1 0 0 0 39 9 1 0 0 0
twist 184 138 51 12 0 77 20798 8 5 5 1 1 0 0 34 11 2 1 0 0
cabas 182 217 39 1 1 74 20332 20 2 2 1 1 0 0 29 13 4 0 0 0
STISZ 181 178 40 8 0 93 19984 10 2 0 2 1 0 0 28 16 0 1 0 0
sHrK 178 235 52 3 0 66 20955 4 1 2 1 0 0 0 27 10 2 1 0 0
MAtthEw 177 179 40 1 0 74 20205 11 3 4 1 0 0 0 34 6 2 0 0 0
Kozlik 177 155 38 4 0 64 18762 8 2 2 2 1 0 0 28 10 4 0 0 0
Dzejky 175 160 33 9 0 61 18148 7 6 1 1 0 0 0 28 10 5 0 0 0
aniz 173 187 37 1 0 78 19124 15 0 1 1 1 0 0 39 8 0 1 0 0
PheZzo 172 180 35 3 0 94 18884 29 5 3 2 1 0 0 33 8 1 0 0 0
snoreee 171 156 23 4 0 77 17913 7 1 4 1 0 0 0 30 12 4 0 0 0
frappo 167 172 39 5 0 88 18775 9 4 3 2 0 0 0 28 9 4 0 0 0
TuiPo 167 173 37 3 0 69 18502 11 2 2 0 0 0 0 28 10 4 0 0 0
cLouRr. 167 153 22 1 0 68 18527 9 3 1 1 0 0 0 37 10 1 0 0 0
tMs1k 165 149 35 3 0 79 16452 7 6 3 1 0 0 0 29 9 0 3 0 0
hrabčík 165 123 17 2 0 75 16502 10 0 1 0 0 0 0 24 14 4 2 0 0
TheNul4-1 164 202 53 3 0 90 20236 2 1 0 1 0 0 0 34 6 0 0 0 0
joganeir 164 188 28 4 0 62 17213 7 3 2 5 1 0 0 37 8 2 0 0 0
dreez 163 175 48 3 0 66 17259 16 2 2 0 1 0 0 34 5 1 0 0 0
iNvis 162 151 31 1 0 73 17161 16 3 0 0 0 1 0 29 6 2 0 0 0
m0nnlich3r 162 110 31 7 2 72 17557 5 1 0 1 0 0 0 36 7 3 1 0 0
mult1 161 171 42 9 0 71 17525 21 2 1 0 1 0 0 20 13 3 0 0 0
Pulls 160 194 51 3 0 77 19606 6 2 2 1 0 0 0 25 6 4 0 0 0
wEAMO 158 190 58 13 1 74 18481 26 0 1 0 0 0 0 25 6 3 0 0 0
Renor 157 163 27 1 0 60 16935 21 5 7 0 0 0 0 28 5 1 0 0 0
SlikSo 155 200 33 0 0 79 16976 11 0 2 0 0 0 0 24 8 0 0 0 0
Abdel 153 187 62 21 1 84 17873 7 0 1 0 0 0 0 28 10 0 0 0 0
Lastík -iwnl- 153 157 46 8 2 64 17996 15 0 1 1 1 0 0 28 11 0 1 0 0
SorfeN 153 205 45 2 1 73 18576 17 3 2 0 0 0 0 32 5 3 0 0 0
blade 151 174 42 6 1 61 17081 13 3 3 1 0 0 0 18 9 1 0 0 0
wapreN 151 160 28 2 0 65 16518 11 1 1 1 0 0 0 34 7 1 0 0 0
Reflexb0y 151 130 22 0 0 84 14970 3 1 0 0 0 0 0 26 12 1 0 0 0
brooklyn broccoli 150 164 30 7 0 63 16868 15 4 1 1 0 1 0 25 7 1 0 0 0
Zajda 149 112 36 13 0 61 15614 13 0 0 1 0 0 0 26 9 1 0 0 0
rocca 149 162 27 3 1 86 16814 13 5 3 1 0 0 0 25 6 3 0 0 0
Dex Eden 148 144 42 8 0 64 15755 24 5 7 1 1 0 0 21 8 0 0 0 0
sk0tyyy 148 189 33 0 0 77 16724 6 2 0 0 0 0 0 29 4 1 0 0 0
Bordel 147 145 51 9 1 76 16217 10 2 1 0 0 0 0 24 10 2 0 0 0
traxX 147 159 41 8 1 69 17529 9 3 3 1 0 0 0 27 7 0 0 0 0
Allex 146 160 37 5 0 54 16034 15 1 1 0 0 0 0 30 4 2 0 0 0
Dagíí 146 121 32 2 0 70 15874 9 1 3 2 0 0 0 31 10 0 0 0 0
replay 144 113 41 9 0 70 15412 18 2 1 1 0 0 0 30 7 2 0 0 0
Dytor 143 114 31 0 1 74 15684 9 4 1 2 0 0 0 31 9 1 0 0 0
hed0r 143 139 30 3 1 59 14581 14 6 6 0 1 0 0 26 6 4 0 0 0
:re 143 149 25 2 0 65 15856 3 1 2 0 0 0 0 28 5 2 0 0 0
Necikk 142 153 44 13 0 74 15138 11 4 3 1 0 0 0 24 9 1 1 0 0
eLk0 141 178 46 5 1 54 16983 11 2 2 0 0 0 0 26 4 0 0 0 0
MAJLOU 141 154 25 6 0 75 15132 18 0 0 2 0 0 0 28 4 2 1 0 0
petras 140 213 39 3 0 57 16910 11 3 5 1 0 0 0 25 5 0 0 0 0
Kokaina 136 133 36 10 0 64 15417 9 4 1 1 1 0 0 28 8 1 0 0 0
benq1 134 147 31 8 0 34 16069 9 2 5 1 1 0 0 22 11 0 0 0 0
Fours 134 124 30 7 0 58 14083 11 3 3 0 0 0 0 23 8 2 0 0 0
ninuska 133 134 28 2 1 77 15209 7 0 2 0 0 0 0 24 6 1 1 0 0
kpt. Mishulkaa 131 133 27 4 0 55 13884 1 1 1 0 0 0 0 22 11 1 0 0 0
Asccorr 131 124 20 3 1 72 14261 8 3 4 0 0 0 0 23 6 3 0 0 0
Sp1Ke^ 125 165 41 7 0 55 14157 13 3 1 1 0 0 0 20 4 1 0 0 0
kutnass 124 169 43 3 2 53 14546 6 1 1 0 0 0 0 17 8 2 0 0 0
BESTCH1337 124 123 19 1 0 81 13487 8 4 6 1 0 0 0 20 10 1 0 0 0
dr3wii_ 123 140 32 5 0 57 15274 5 2 0 0 0 0 0 17 7 3 1 0 0
iNteeNse 122 119 28 3 2 66 13560 10 0 0 1 0 0 0 19 9 1 1 0 0
p1xeL 120 127 29 4 0 42 13888 15 3 1 0 0 1 0 17 8 2 0 0 0
GlobaLL 114 113 16 0 1 62 12615 5 0 1 1 1 0 0 26 4 3 0 0 0
Adin 113 130 27 0 1 49 12734 8 0 2 0 1 0 0 21 5 2 0 0 0
vi0Let 113 132 25 7 0 41 12020 14 2 0 0 0 0 0 17 5 2 0 0 0
boNgo 112 107 28 3 0 55 10939 11 3 1 0 1 1 0 18 4 0 1 0 0
discofoxiq 110 141 33 4 0 48 13226 22 5 2 0 0 0 0 18 6 0 0 0 0
StriifE 109 118 39 12 0 61 11693 16 3 5 1 0 0 0 11 8 2 0 0 0
keboseek 108 127 23 4 0 47 11970 8 2 4 0 0 0 0 16 7 1 0 0 0
Sn7p3x 108 121 19 1 0 44 12381 5 1 0 1 0 0 1 15 9 1 1 0 0
LeRyVe 107 130 41 11 1 54 12748 20 1 0 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0
nykr 105 87 21 1 0 44 11658 6 0 0 1 0 0 0 25 7 1 0 0 0
afrodita 104 132 38 1 1 41 11978 12 1 0 1 1 0 0 19 5 2 0 0 0
DEΛIL 104 137 26 0 0 46 12477 7 2 0 1 0 0 0 16 6 0 0 0 0
nikky 104 128 22 2 0 51 11849 6 2 1 0 0 0 0 15 9 1 0 0 0
Maiuska 103 122 17 0 0 41 11505 5 1 0 2 0 0 0 19 6 0 0 0 0
Plev1s 102 121 25 5 2 54 12054 9 1 3 0 0 0 0 15 7 2 0 0 0
Luny 100 130 24 2 0 44 10611 2 1 3 1 0 0 0 8 4 2 1 0 0
cervik5 99 139 20 2 0 37 11905 2 3 3 0 0 0 0 16 9 0 0 0 0
Maca 98 101 15 2 1 47 10704 6 2 4 0 2 0 0 19 9 0 0 0 0
bit0x 96 147 13 0 1 52 11412 2 0 0 0 0 0 0 14 5 1 0 0 0
kRAViCkA 89 125 31 3 1 47 11006 11 1 3 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0
BohemianRhapsody 89 144 10 1 1 45 9694 5 2 2 0 0 0 0 19 4 0 0 0 0
sEndy 85 121 27 1 0 26 9665 6 2 1 0 1 0 0 13 5 0 0 0 0
selby 82 114 33 4 0 48 10003 11 3 2 1 0 0 0 10 3 1 0 0 0
stinx 82 80 12 3 0 41 8424 4 1 1 0 0 0 0 14 5 1 0 0 0
Miley 80 140 19 0 0 34 9134 3 2 1 0 0 0 0 10 5 1 0 0 0
longschlong 365 76 79 22 0 0 33 9019 4 3 0 2 0 0 0 15 2 0 0 0 0
nara 73 137 21 1 0 34 9181 3 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0
garz1 72 93 25 2 0 30 9051 1 1 0 1 0 0 0 12 3 2 0 0 0
Kopec 71 136 8 0 0 33 8428 7 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0
suminoo 66 120 19 0 0 22 7924 8 0 1 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0
bl1zzard 65 107 21 1 0 32 7817 6 3 0 1 0 1 0 9 2 1 0 0 0
csh 65 124 11 4 0 34 8494 5 0 0 1 0 0 0 7 7 0 0 0 0
Patres 64 122 11 1 0 35 7873 1 0 0 1 0 0 0 9 3 0 0 0 0
MENTALNĚ_POSTIHNUTÝ 60 34 8 4 0 28 5786 5 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0
Scawell 53 144 15 2 1 36 7766 4 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
nEgr 52 121 12 2 2 23 6305 5 1 1 1 0 0 0 7 1 1 0 0 0
la fiesta bomba 50 28 17 2 1 27 5760 2 0 1 0 0 0 0 9 3 1 0 0 0
longschlong32 48 68 9 0 0 20 5174 1 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
mEriJanKatErEZijanKA 43 34 7 3 0 20 4393 2 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0
Vaďu. 41 123 17 0 0 11 6092 5 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Machyy 41 79 9 0 1 12 4692 4 0 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
karbo 40 123 8 2 0 20 5662 3 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Uzminka 36 34 12 2 0 12 4331 3 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
longschlong 34 41 8 0 0 12 4003 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0
83232 30 14 2 1 0 11 2776 2 1 0 1 0 0 0 6 3 1 0 0 0
garz1h$ 27 41 6 0 0 11 3391 2 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0
PRODAM G PRO ZA 10€ 23 21 3 0 0 14 2078 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
barbaraaaXC 22 40 4 0 0 3 2301 6 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ggame 17 22 7 0 0 5 2351 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
gg 17 19 4 0 0 8 2034 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Youngest Flexer 16 18 3 0 0 7 1770 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
bl1zzard nehram cs cus 15 19 5 0 0 9 1888 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
stinx832 11 19 2 0 0 4 1267 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
stinxtyyy 10 17 5 0 0 3 1323 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KOLESKO 7 20 1 0 0 3 917 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace