1-csgo-ico.png
Counter-strike GO
formát 5V5
BO1 BO1 BO3 BO3 BO3

Typ Umístění Tým W L RW RL
H 1. místo Un100Pablos 5 0 80 40
H 1. místo ANDROMEDA.csgo 5 0 80 27
H 1. místo Jen Tak Vyfragovat 4 0 79 45
H 1. místo čtyři z tanku a pes 4 0 64 24
H 2. místo Online Vision Gaming 4 1 78 44
H 2. místo Gram na chuť 4 1 68 60
H 2. místo prvnidenrovnouven 4 0 79 47
H 2. místo BEASTS 3 1 62 21
H 3. místo Bruh 3 2 68 53
H 3. místo ZERODAMAGE 3 2 72 63
H 3. místo Ventolín 3 2 66 50
H 3. místo THD 2 2 41 38
H 4. místo Fadee Gaming 2 3 64 57
H 4. místo Ankara Messi 2 3 58 56
H 4. místo Aurik Viljandist 2 3 69 61
H 4. místo Opatníci 1 3 20 54
D 5. místo kukurukuku 0 4 40 79
D 5. místo Team.Family 1 4 46 72
D 5. místo RVG BlackTrains 1 4 52 65
D 5. místo ZlinAttack 0 4 14 64
D 6. místo esuBraník 0 4 22 79
D 6. místo stary pardalove 0 5 34 80
D 6. místo esuBraník Youngsters 0 5 3 80
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace